品牌 | 艾思荔/Asli | 温度范围 | -40~+150℃ |
---|---|---|---|
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
两箱冷热冲击试验箱的型号:
容积(单位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
两箱冷热冲击试验箱的图片:
两箱冷热冲击试验箱的参数:
型号 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | ||
电源 | 200V AC 3Φ 3W 50/60Hz,220V AC 3Φ 3W 60Hz,380V AC 3Φ 4W 50Hz(电源电压波动:额定值±10%) | |||||
大电流(A) | AC200V | 25.0 | 31.0 | 35.0 | 48.5 | |
AC220V | 23.5 | 29.5 | 33.5 | 45.5 | ||
AC380V | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 31.0 | ||
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTSC方式) | |||||
可运转环境温度范围 | 0~+40℃ | |||||
性 能 | 温湿度范围 | -70~+150℃/20~98%R.H. | -70~+150℃/20~98%R.H. | |||
温湿度波动范围 | ±0.3℃(-70~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ±0.3℃(-70~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ±0.3℃(-70~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ||
温湿度均匀性 | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±2.0℃ (-70~+100℃) ±3.0℃ (+100.1~+150℃) ±5.0%R.H. | ||
升温时间 | 50分钟之内可以从-70℃上升到+150℃ | 50分钟之内可以从-70℃上升到+150℃ | ||||
降温时间 | 75分钟之内可以从+20℃下降到-70℃ | 75分钟之内可以从+20℃下降到-70℃ |
两箱冷热冲击试验箱的特点:
试验箱采用进口不锈钢(SUS304)制作而成,结构合理、强劲,*变形;
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠,可直接通过电脑连接控制,并可直接保存测试曲线并打印;
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用四层真空钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
湿度范围(%):标准湿度:20%~98%(可定制低湿范围:10%~98%或5%~98%)
温湿度均匀度:温度均匀度:±2.0℃ || 湿度均匀度:±2.5%
温湿度稳定度:温度稳定度:±0.5℃ || 湿度稳定度:±2.0%
升降温时间:升温时间:平均3.0℃/min(非线性空载) || 降温时间:平均1.0℃/min(非线性空载)
试验箱材质:内箱材质:SUS304#高强度镜面不锈钢 || 外箱材质:SUS304#高强度纱纹不锈钢
保 温 材 质:硬质聚氨酯发泡+高密度玻璃纤维
控 制 器:*日本OYO控制器或韩国TEMI控制器
冷 冻 系 统:压缩机:法国进口泰康压缩机;制冷部件:日本或意大利进口制冷部件;制冷剂:美国霍尼韦尔新型R404A环保冷媒
安全保护装置:压缩机超压、过热、过流保护;超温保护;干烧、缺水保护;风机过载保护;无熔丝过流保护
标 准 配:观察窗(四层真空钢化玻璃);测试孔(机身左侧Φ5cm);置物架两层(可选加配);观察灯(飞利浦);RS232电脑通讯口
电 压:220V±10% 50HZ / 380V±10% 50HZ
以上是艾思荔生产两箱冷热冲击试验箱的相关信息,如需了解更多具体参数、试验条件等信息,请咨询我们
上一篇 : TS-80箱式两箱式高低温冲击试验箱哪家好 下一篇 : TS-800现货两箱式高低温冲击试验箱哪家好