品牌 | 艾思荔/Asli | 电压 | 380V |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
电子振动试验台 的用途
广泛适用于国防、、航天、通讯、电子、汽车、家电等行业。
振动试验台 的型号:
型号 | 额定正弦推力N | 额定随机推力N | 频率范围Hz | 额定加速度m/s2 | 额定速度m/s | 额定位移(p-p)mm | 大负载kg | 运动部件等效重量kg | 工作台尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
振动试验台 的图片:
振动试验台 的参数:
正弦推力 | 300kgf |
随机推力 | 300kgf |
冲击推力 | 600kgf |
频率范围 | 2~3000Hz |
持续位移 | 25mm |
冲击位移 | 25mm |
大速度 | 2m/s |
大加速度 | 981m/s2 |
动圈直径 | Φ110mm |
一阶谐振频率 | 2400Hz |
容许偏心力矩 | >196N.m |
载荷连接点 | 6个连接点 |
运动部件等效质量 | 2kg |
台面螺钉尺寸(标准) | M8 |
台面螺钉布局(直径、圆周) | 6个在Φ60mm |
轴向隔振频率 | <3Hz |
大载荷 | 120Kg |
漏磁 | <1mT |
尺寸(无包装)(L×W×H) | 780mm×537mm×662mm |
振动台重量 | 320kg |
振动试验台 的特点:
精加工台面,表面均匀
对总运动质量有要求,可选 用镁合金夹具
FEM夹具设计
圆型、方型和八边型扩展台面
可用频率达2000HZ
可利用隔热垫与温控箱配合使用
经济高效的扩展试验方式
一阶共振频率高,由尺寸决定
台面安装螺孔尺寸可选
以上是艾思荔生产 电子振动试验台 的相关信息,如需了解更多 振动试验台 的具体参数、试验条件等信息,请。
温湿度板簧试验台标准,温湿度边台试验台报告,温湿度冲击和振动试验的目的
上一篇 : ES-100扫频大型试验室 下一篇 : ES-3湿热振动台与振动试验价格