汽车电子两槽移动式冷热冲击箱的用途:
用于试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
汽车电子两槽移动式冷热冲击箱的型号: 容积(单位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
汽车电子两槽移动式冷热冲击箱的参数:
1、温度范围:-60℃~150℃ | 2、湿度范围:30~98%RH(温度在25℃~80℃时) | 3、温度均匀度:≤2℃? ? (空载时) |
4、湿度均匀度:+2、-3%RH | 5、温度波动度:±0.5℃??(空载时) | 6、湿度波动度:±2% |
7、温度偏差:±2℃ | 8、湿度偏差:±2% | 9、降温速率:0.7~1.0℃/min |
10、升温速度:1.0~3.0℃/min | 11、时间设定范围:1~9999H | 12、湿度交变范围:40~98%RH |
汽车电子两槽移动式冷热冲击箱的特点:
1.等温斜率式控制升、降温。
2.符合 MIL-STAND.IEC,JIS 测试规范。
3.中 / 英文操作接口,触控式 LCD 控制系统。二元冷冻速降温系统。
4.系统再传送功能,可连接记录器及监控软件。
5.可选配 LN2 ,控制系统达 10 ℃ /min, 17 ℃ /min
以上是艾思荔生产 汽车电子两槽移动式冷热冲击箱的相关信息,如需了解更多 汽车电子两槽移动式冷热冲击箱的具体参数、试验条件等信息,请。www.asLi163.com
汽车电子两槽移动式冷热冲击箱的图片: