品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
天津冷热冲击试验机厂家
型 号 | TS-42(A~C) | TS-80(A~C) | TS-150(A~C) | TS-252(A~C) | TS-450(A~C) | ||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 | ||
外部尺寸W×H×D(cm) | 140×180×145 | 148×190×155 | 160×200×175 | 175×210×187 | 190×220×200 | ||
温度范围(测试区) | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高温区:+60℃~+150℃;低温区-10℃~-65℃) | ||||||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min | ||||||
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需85min | ||||||
温度回复时间/转换时间 | ≤5min内 / ≤l0秒内 | ||||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ | ||||||
实时冲击曲线图 | |||||||
整机特点 | 1.采用彩色中英文LCD触控式图控操作介面, 操作简易. 2.设备区分为高温区、低温区、测试区三部分, 各区之箱体釆*之断热结构。 3.冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区, 做冷热冲击测试。 4.高温冲击或低温冲击时, 大时间可达9999分钟, 大循环周期可达9999次。 6.冷却采二元冷冻系统, 降温效果快速, 冷却方式为风冷式或水冷式两种。 7.可连接电脑, 记录仪仅为选购件。 | ||||||
控制器特点 | 1.控制器的各项操作皆以人机触控方式进行。 2.人性化的图控介面让使用者更容易使用及了解机械状态。 3.提供及时线上说明, 免除阅读说明书的困扰。 4.超大温度值显示,提供的显示效果. | ||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||
系统 | P.I.D + S.S.R + 微电脑平衡调温控制系统 | ||||||
冷却系统 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全密闭式双段压缩机(风冷式) | ||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关,冷媒高压保护开关、故障警告系统,电子警报器 | ||||||
配 件 | 观视窗(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测试孔、脚轮、水平支架 | ||||||
电 源 | AC380V 50Hz/60Hz 3 ∮ | ||||||
重量(大约 | 700Kg | 900Kg | l200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||
供应厂商 | 东莞市艾思荔检测仪器有限公司 | ||||||
| 、、 | ||||||
* | www.asLi163.com www.cnasLi.com www.17asLi.com |
相关关键词:冷热冲击、冷热冲击试验箱、冷热冲击试验机、冷热冲击测试仪、冷热冲击试验机价格、冷热循环试验箱等!