品牌 | 艾思荔/Asli | 温度范围 | -40~150℃ |
---|---|---|---|
额定电压 | 380V | 重量 | 600kg |
外形尺寸 | 1550*1950*1550mm | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
温馨提示:
网上只是展示价格,由于每家客户测试条件不一样,所以产品价格也不一样,实际成交价格,以业务沟通报价为主。
艾思荔检测仪器
塑料冷热冲击试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 能符合MIL-STD-883C,GB/T2423.13,GJB-150.5GJB1217-91等标准的要求。适用于电子元器件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
冷热冲击试验箱工作原理:
利用低温及高温蓄冷热温度,依动作需要,将吊篮快速移动到冷,热槽内,从而达到快速温度衝击效果,平衡调温控制系统(BTC)+特殊设计之送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。
冷热冲击试验箱的规格型号:
型号 | TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 | |||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||
温度范围 | 低温:A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高温:150℃ | ||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||
温湿度解析精度/ | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H.
| ||||||||
温湿度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 | ||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板制
| ||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃); 双段压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | ||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, | ||||||||
电 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
塑料冷热冲击试验箱适用范围:
又称高低温冲击试验箱,满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池能够承受高温高湿之后随级的零下温度影响,以及对于温度重复变化时引起的疲劳和热失效,另外确定太阳能电池能够抵抗湿气长期渗透之能力。