品牌 | 艾思荔/Asli | 温度范围 | -40~+150℃ |
---|---|---|---|
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
二槽冷热冲击试验箱 高低温试验箱的用途
采用*人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前水平、性价比明显优于同类进口设备,本产品采用调温方式BTSC方式(平衡调温调湿方式),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,是进行恒温恒湿试验的理想设备。适用于电子、电器、仪表、食品、车辆、金属、化工、建材、航天、医疗、制品等检测质量之用。
二槽冷热冲击试验箱的型号:
容积(单位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
二槽冷热冲击试验箱的图片:
二槽冷热冲击试验箱的参数:
精确采样測定週期 | 0.6秒(溫、濕度各0.3秒),仪表的快速反映。 |
*程式組容量 | 250 PATTERN(組)/12500 STEP(段)/ 0~520H59M /STEP (段)时间可调。 |
超长的定值时间设定 | 0~99999H59M 可调。 |
超长的循环次數设定 | 每組程式可設1~32000次(小循环可設1~32000次)。 |
超大的触控屏幕 | 照片级全真彩7‘ 88(H)×155(W)mm。 |
数据储存 | PV實際值/SV設定值按采样周期记录保存。 1. 曲線,历史数据可由USB按日期选择拷贝。 2. 按60秒采样,可记录保存120天数据及曲线。 |
通信機能 | 1. 标配USB接口下载曲线及数据。 2. 标配R-232C电脑接口。 3. 因特网联机界面(需订货时注明)。 |
附加功能 | 预约起动设定。 運轉预计结束時間表示,了解大概结束时间。 通電時間積算,运行時間積算。 程式结束规划(程式连接,转到定值,停机等)。 |
节能控制功能 | 全新冷媒需求量算法,有效降低冷热互耗,同比节约电力30%。 |
简易运行模式 | 开电简易设定即可运行。 |
LCD背光燈及屏幕锁 | 背光燈保護0~99分可設,凭密码进入。 |
二槽冷热冲击试验箱 高低温试验箱的特点:
试验箱采用进口不锈钢(SUS304)制作而成,结构合理、强劲,*变形;
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠,可直接通过电脑连接控制,并可直接保存测试曲线并打印;
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用四层真空钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
湿度范围(%):标准湿度:20%~98%(可定制低湿范围:10%~98%或5%~98%)
温湿度均匀度:温度均匀度:±2.0℃ || 湿度均匀度:±2.5%
温湿度稳定度:温度稳定度:±0.5℃ || 湿度稳定度:±2.0%
升降温时间:升温时间:平均3.0℃/min(非线性空载) || 降温时间:平均1.0℃/min(非线性空载)
试验箱材质:内箱材质:SUS304#高强度镜面不锈钢 || 外箱材质:SUS304#高强度纱纹不锈钢
保 温 材 质:硬质聚氨酯发泡+高密度玻璃纤维
控 制 器:*日本OYO控制器或韩国TEMI控制器
冷 冻 系 统:压缩机:原装法国进口泰康压缩机;制冷部件:日本或意大利进口制冷部件;制冷剂:美国霍尼韦尔新型R404A环保冷媒
安全保护装置:压缩机超压、过热、过流保护;超温保护;干烧、缺水保护;风机过载保护;无熔丝过流保护
标 准 配:观察窗(四层真空钢化玻璃);测试孔(机身左侧Φ5cm);置物架两层(可选加配);观察灯(飞利浦);RS232电脑通讯口
电 压:220V±10% 50HZ / 380V±10% 50HZ